Developers › Wind World (India) Limited
Wind World (India) Limited
21 projects20 registered1 at risk1,530,692 tCO2e/yr estimated (registry estimates, current projects)
- Registries
- Gold Standard, Verra VCS
- Countries
- India
- First seen by us
- 2026-09-20 (already listed then)
- Spellings on the registries
- Wind World (India) Limited · Wind World (India) Ltd.
Carbon.Supply classification: we group projects under one developer when the proponent names match after removing case, accents, punctuation and legal form. Same page means same name by our rule, not proof of the same company; check the registry.
Portfolio
| Project | Registry | Country | Registry status | Carbon.Supply classification | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Enercon Wind Farm (Hindustan) Ltd in Karnataka | Gold Standard 651 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Enercon Wind Farm (Hindustan) Ltd in Rajasthan | Gold Standard 378 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Enercon Wind Farm (Hindustan) Ltd in Rajasthan (GS2483 CER to VER conversion) | Gold Standard 2646 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| GRID CONNECTED BUNDLED WIND POWER PROJECT IN GUJARAT MANAGED BY ENERCON (INDIA) LIMITED | Gold Standard 327 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Renewable energy wind power project in Rajasthan | Gold Standard 875 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Andhra Pradesh | Gold Standard 823 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Andhra Pradesh (GS4603 CER to VER conversion) | Gold Standard 2180 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Gujarat | Gold Standard 682 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Gujarat (GS3958 CER to VER conversion) | Gold Standard 2651 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Jaisalmer, Rajasthan | Gold Standard 878 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Jaisalmer, Rajasthan (GS5013 CER to VER conversion) | Gold Standard 2652 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Vaayu India Wind Power Project in Tamilnadu | Gold Standard 288 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Wind Energy Project in Gujarat | Gold Standard 783 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| Wind Power Project in Tinwari, Rajasthan | Gold Standard 1047 | India | GOLD_STANDARD_CERTIFIED_PROJECT | Registered | 2026-09-20* |
| 4 MW Kirloskar Wind Farms in Maharashtra | Verra VCS 510 | India | Registered | Registered | 2026-09-20* |
| 44 MW Bundled Wind Power Project in Maharashtra managed by Enercon India Limited. | Verra VCS 489 | India | Registered | Registered | 2026-09-20* |
| Bundled wind energy generation projects in Gujarat, India | Verra VCS 412 | India | Registered | Registered | 2026-09-20* |
| Bundled wind power project in Harshnath managed by Enercon (India) Limited | Verra VCS 381 | India | Registered | Registered | 2026-09-20* |
| Bundled Wind Power project in Tamil Nadu managed by Enercon India Limited II | Verra VCS 404 | India | Late to Verify | At risk | 2026-09-20* |
| Grid connected bundled wind power project in Gujarat managed by Enercon (India) Limited | Verra VCS 370 | India | Registered | Registered | 2026-09-20* |
| MRF wind power project in Tamilnadu managed by Enercon India Limited | Verra VCS 380 | India | Registered | Registered | 2026-09-20* |
* already listed when we started reading that registry daily; the listing date is earlier.